2005打撃成績
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 出塁率 |
| 0 | 菅原 晴彦 | .182 | 74 | 65 | 12 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | .257 |
| 1 | 見上 啓直 | .280 | 29 | 25 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .379 |
| 2 | 徳原 貴敏 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 3 | 竹下 裕 | .255 | 53 | 47 | 12 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | .302 |
| 5 | 木村 太一 | .167 | 32 | 30 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | .219 |
| 6 | 村越 健太 | .273 | 37 | 33 | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | .297 |
| 7 | 坪井 利公 | .324 | 81 | 68 | 22 | 3 | 16 | 12 | 7 | 5 | .420 |
| 8 | 佐藤 尚敬 | .256 | 46 | 39 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | .348 |
| 9 | 渡部 正樹 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 10 | 田口 浩史 | .282 | 82 | 78 | 22 | 0 | 13 | 2 | 20 | 12 | .293 |
| 14 | 石川 央季 | .273 | 35 | 33 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | .314 |
| 15 | 阿部 邦博 | .444 | 20 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 |
| 16 | 佐藤 友敏 | .259 | 69 | 54 | 14 | 1 | 11 | 14 | 21 | 12 | .406 |
| 19 | 鳥前 豪 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 23 | 佐藤聡太郎 | .242 | 74 | 66 | 16 | 2 | 10 | 8 | 14 | 15 | .324 |
| 25 | 鈴木 忍 | .220 | 57 | 50 | 11 | 0 | 7 | 6 | 1 | 10 | .298 |
| 27 | 木村 憲光 | .316 | 40 | 38 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | .325 |
2005投手成績
| 背番号 | 選手名 | 防御率 | 登板数 | 勝 | 負 | 分 | 投球数 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
| 1 | 見上 啓直 | 3.32 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 27 | 24 | 25 | 24 | 18 |
| 3 | 竹下 裕 | 2.71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 1/3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 坪井 利公 | 2.98 | 16 | 5 | 5 | 3 | 89 1/3 | 54 | 41 | 47 | 55 | 38 |
| 10 | 田口 浩史 | 14.54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 7 | 8 | 0 | 10 | 9 |
| 16 | 佐藤 友敏 | 5.73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | 鳥前 豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 佐藤聡太郎 | 4.29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 32 2/3 | 29 | 25 | 23 | 22 | 20 |
無効試合 1 試合(成績なし)
11/6現在 規定打席 42 試合数*1.5)
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |